
金控大厦食堂服务采购项目评标结果公示
(标段编号:E3209010002000325001001)
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏黄海资产管理有限公司的金控大厦食堂服务采购项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标情况
1、中标候选人基本情况
排名 中标候选人名称 投标总报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | |||||||||
1 | 江苏恒欣荣餐饮管理服务有限公司 | 3061933.31 | 合格 | 1095 | |||||||
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况 | |||||||||||
序号 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 | |||||||||
1 江苏恒欣荣餐饮管理服务有限公司 | 花盛 | 高级中式烹调师 证书编号: 2010000000102024 | |||||||||
3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息 | |||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 企业及项目负责人业绩、获奖 | 响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||
1 | 江苏恒欣荣餐饮管理服务有限公司 | / | 响应招标文件要求 | ||||||||
二、资格审查不通过及否决投标原因 | |||||||||||
序号 | 投标人单位名称 | 废标原因 | |||||||||
1 | 盐城市丰盛园餐饮服务有限公司 | 法定代表人诚信投标承诺书改变招标文件格式,且未有法定代表人签字。 | |||||||||
三、报价修正 无 四、所有投标人技术标评分情况 1、服务方案 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | |||||
1 | 江苏千里餐饮管理服务有限公司 | 47.8 | 47.05 | 50.5 | 53.2 | 42.7 | |||||
2 | 盐城润悦国际酒店有限公司 | 49.1 | 47.1 | 49.3 | 53.0 | 42.0 | |||||
3 | 江苏恒欣荣餐饮管理服务有限公司 | 51.3 | 47.3 | 52.2 | 53.3 | 43.5 | |||||
五、所有投标人得分情况 | |||||||||||
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价打分 | 服务方案 | 企业 实力 | 人员配备 | 类似业绩 | 合计 | |||
1 | 江苏千里餐饮管理服务有限公司 | 3190132.08 | 18.488 | 48.45 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 88.94 | |||
2 | 盐城润悦国际酒店有限公司 | 3238673.84 | 18.008 | 48.50 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 88.51 | |||
3 | 江苏恒欣荣餐饮管理服务有限公司 | 3061933.31 | 19.754 | 50.27 | 6.00 | 10.00 | 6.00 | 92.02 | |||
六、拟确定中标人
江苏恒欣荣餐饮管理服务有限公司
七、法律、法规、规章规定的其他必须公示内容
无
八、备注
本评标结果公示期:2026年01月21日至 2026年01月26日 。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人或盐城市公共资源交易异议和投诉一体化接收处理平台(http://221.231.4.242:7020/)提出。 公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人: 江苏黄海资产管理有限公司
![]()
日期: 2026年01月21日