
1.本项目开标时间调整为:2026年9月4日上午9点。
2.本项目报价清单以此次发布的内容为准。
江苏仁禾中衡工程咨询房地产估价有限公司
2026年8月31日
集团C1楼照明系统采购项目(三次)报价清单(以下价格均为含税价)
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 功率(W) | 开孔尺寸 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 价格(元) |
LED灯具及拆装 | ||||||||
1 | 嵌入式筒灯 | 4寸-9W-840 | 9W | 120mm | 个 | 449 | ||
2 | 嵌入式筒灯 | 6寸-12W-840 | 12W | 150mm | 个 | 601 | ||
3 | 平板灯 | 24W-840-内置 | 24W | 600*600mm | 个 | 603 | ||
4 | 灯带(含变压器) | 软灯带-裸板-6W-4000k | 6W | / | 米 | 1880 | ||
5 | 感应吸顶灯 | 吸顶灯-13W-4000k | 13W | / | 个 | 60 | ||
6 | 灯膜 | 米 | 30 | |||||
7 | 拆装施工费 | / | / | 个 | 3623 | |||
小计 | / | / | / | |||||
智能装置 | ||||||||
8 | 电力载波传感器 | 电力载波光照微波传感器 | / | / | 个 | 397 | ||
9 | 电力载波智能开关面板 | 电力载波智能开关面板 | / | / | 个 | 412 | ||
10 | 电力载波开关控制模块 | 电力载波开关开关模块 1、输入电压:AC200~240V,50/60Hz 4、通讯接口:电力载波*1 | / | / | 个 | 674 | ||
小计 | ||||||||
合计(含税价) | ||||||||
投标人(盖章):
法定代表人(签字或盖章):
日 期: 年 月 日